Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Numero di pesci pescati registrato nel tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Pesci pescati
620 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale31.399 | |
| 2 | Totale27.911 | |
| 3 | Totale25.964 | |
| 4 | Totale25.701 | |
| 5 | Totale24.663 | |
| 6 | Totale23.925 | |
| 7 | Totale16.949 | |
| 8 | Totale16.685 | |
| 9 | Totale16.184 | |
| 10 | Totale15.692 | |
| 11 | Totale15.595 | |
| 12 | Totale14.709 | |
| 13 | Totale14.046 | |
| 14 | Totale13.219 | |
| 15 | Totale12.167 | |
| 16 | Totale11.995 | |
| 17 | Totale11.788 | |
| 18 | Totale11.261 | |
| 19 | Totale10.370 | |
| 20 | Totale9779 | |
| 21 | Totale9603 | |
| 22 | Totale9523 | |
| 23 | Totale9471 | |
| 24 | Totale8289 | |
| 25 | Totale7661 | |
| 26 | Totale7098 | |
| 27 | Totale6881 | |
| 28 | Totale6811 | |
| 29 | Totale6776 | |
| 30 | Totale6430 | |
| 31 | Totale6401 | |
| 32 | Totale6230 | |
| 33 | Totale6205 | |
| 34 | Totale6095 | |
| 35 | Totale5872 | |
| 36 | Totale5869 | |
| 37 | Totale5853 | |
| 38 | Totale5803 | |
| 39 | Totale5774 | |
| 40 | Totale5716 | |
| 41 | Totale5297 | |
| 42 | Totale5241 | |
| 43 | Totale5190 | |
| 44 | Totale5102 | |
| 45 | Totale4998 | |
| 46 | Totale4940 | |
| 47 | Totale4756 | |
| 48 | Totale4694 | |
| 49 | Totale4671 | |
| 50 | Totale4620 |
