Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Totale dei blocchi estratti registrato nel tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Blocchi estratti
3958 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale18.045.095 | |
| 2 | Totale16.023.564 | |
| 3 | Totale13.366.864 | |
| 4 | Totale12.607.267 | |
| 5 | Totale9.665.676 | |
| 6 | Totale8.920.967 | |
| 7 | Totale8.659.735 | |
| 8 | Totale8.336.616 | |
| 9 | Totale8.180.284 | |
| 10 | Totale7.028.845 | |
| 11 | Totale6.500.456 | |
| 12 | Totale6.237.704 | |
| 13 | Totale6.159.569 | |
| 14 | Totale6.022.554 | |
| 15 | Totale5.795.199 | |
| 16 | Totale5.598.348 | |
| 17 | Totale4.752.639 | |
| 18 | Totale4.552.866 | |
| 19 | Totale4.546.199 | |
| 20 | Totale4.042.227 | |
| 21 | Totale4.032.937 | |
| 22 | Totale3.976.150 | |
| 23 | Totale3.874.982 | |
| 24 | Totale3.819.696 | |
| 25 | Totale3.371.129 | |
| 26 | Totale3.175.986 | |
| 27 | Totale2.882.211 | |
| 28 | Totale2.825.756 | |
| 29 | Totale2.746.591 | |
| 30 | Totale2.643.091 | |
| 31 | Totale2.569.082 | |
| 32 | Totale2.567.663 | |
| 33 | Totale2.542.715 | |
| 34 | Totale2.517.116 | |
| 35 | Totale2.494.947 | |
| 36 | Totale2.489.635 | |
| 37 | Totale2.384.502 | |
| 38 | Totale2.370.196 | |
| 39 | Totale2.283.252 | |
| 40 | Totale2.133.790 | |
| 41 | Totale2.091.103 | |
| 42 | Totale2.030.336 | |
| 43 | Totale2.025.279 | |
| 44 | Totale1.960.514 | |
| 45 | Totale1.868.809 | |
| 46 | Totale1.863.274 | |
| 47 | Totale1.820.974 | |
| 48 | Totale1.759.072 | |
| 49 | Totale1.727.937 | |
| 50 | Totale1.719.584 |
