Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Valore del contatore «Mostri uccisi» del tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Mostri uccisi
2554 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale43.099.029 | |
| 2 | Totale19.359.502 | |
| 3 | Totale18.294.835 | |
| 4 | Totale16.637.226 | |
| 5 | Totale14.768.651 | |
| 6 | Totale12.964.245 | |
| 7 | Totale11.058.704 | |
| 8 | Totale10.289.504 | |
| 9 | Totale6.415.962 | |
| 10 | Totale5.421.924 | |
| 11 | Totale4.101.630 | |
| 12 | Totale3.846.084 | |
| 13 | Totale3.545.767 | |
| 14 | Totale3.466.360 | |
| 15 | Totale3.203.628 | |
| 16 | Totale3.177.326 | |
| 17 | Totale3.153.266 | |
| 18 | Totale3.004.671 | |
| 19 | Totale2.793.920 | |
| 20 | Totale2.608.057 | |
| 21 | Totale2.573.912 | |
| 22 | Totale2.516.004 | |
| 23 | Totale2.514.554 | |
| 24 | Totale2.503.554 | |
| 25 | Totale2.382.261 | |
| 26 | Totale2.197.103 | |
| 27 | Totale2.187.609 | |
| 28 | Totale2.055.341 | |
| 29 | Totale1.853.773 | |
| 30 | Totale1.809.843 | |
| 31 | Totale1.797.492 | |
| 32 | Totale1.789.348 | |
| 33 | Totale1.764.683 | |
| 34 | Totale1.762.172 | |
| 35 | Totale1.599.188 | |
| 36 | Totale1.581.216 | |
| 37 | Totale1.545.106 | |
| 38 | Totale1.413.873 | |
| 39 | Totale1.359.096 | |
| 40 | Totale1.324.759 | |
| 41 | Totale1.279.491 | |
| 42 | Totale1.257.920 | |
| 43 | Totale1.206.452 | |
| 44 | Totale1.195.426 | |
| 45 | Totale1.147.044 | |
| 46 | Totale1.113.802 | |
| 47 | Totale1.112.779 | |
| 48 | Totale1.084.877 | |
| 49 | Totale1.071.726 | |
| 50 | Totale1.070.454 |
