Classifiche
Ricompense
Ricompense
- 1
- Campione (7 giorni)Giocatore
Migliori giocatori
2749 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Punteggio1054 | |
| 2 | Punteggio1031 | |
| 3 | Punteggio923 | |
| 4 | Punteggio879 | |
| 5 | Punteggio804 | |
| 6 | Punteggio790 | |
| 7 | Punteggio775 | |
| 8 | Punteggio757 | |
| 9 | Punteggio699 | |
| 10 | Punteggio644 | |
| 11 | Punteggio622 | |
| 12 | Punteggio558 | |
| 13 | Punteggio525 | |
| 14 | Punteggio507 | |
| 15 | Punteggio502 | |
| 16 | Punteggio466 | |
| 17 | Punteggio441 | |
| 18 | Punteggio435 | |
| 19 | Punteggio419 | |
| 20 | Punteggio415 | |
| 21 | Punteggio401 | |
| 22 | Punteggio393 | |
| 23 | Punteggio385 | |
| 24 | Punteggio377 | |
| 25 | Punteggio375 | |
| 26 | Punteggio352 | |
| 27 | Punteggio335 | |
| 28 | Punteggio333 | |
| 29 | Punteggio331 | |
| 30 | Punteggio307 | |
| 31 | Punteggio303 | |
| 32 | Punteggio293 | |
| 33 | Punteggio285 | |
| 34 | Punteggio259 | |
| 35 | Punteggio251 | |
| 36 | Punteggio249 | |
| 37 | Punteggio237 | |
| 38 | Punteggio231 | |
| 39 | Punteggio206 | |
| 40 | Punteggio195 | |
| 41 | Punteggio189 | |
| 42 | Punteggio188 | |
| 43 | Punteggio187 | |
| 44 | Punteggio186 | |
| 45 | Punteggio185 | |
| 46 | Punteggio185 | |
| 47 | Punteggio176 | |
| 48 | Punteggio166 | |
| 49 | Punteggio158 | |
| 50 | Punteggio151 |
