Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Totale del contatore di raccolta del tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Colture raccolte
12.368 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale8.604.485 | |
| 2 | Totale7.732.440 | |
| 3 | Totale6.539.143 | |
| 4 | Totale6.433.144 | |
| 5 | Totale5.605.576 | |
| 6 | Totale3.712.459 | |
| 7 | Totale3.297.643 | |
| 8 | Totale3.155.974 | |
| 9 | Totale2.327.753 | |
| 10 | Totale2.254.002 | |
| 11 | Totale1.842.017 | |
| 12 | Totale1.791.870 | |
| 13 | Totale1.788.068 | |
| 14 | Totale1.724.514 | |
| 15 | Totale1.597.471 | |
| 16 | Totale1.455.712 | |
| 17 | Totale1.414.020 | |
| 18 | Totale1.404.464 | |
| 19 | Totale1.307.253 | |
| 20 | Totale1.230.136 | |
| 21 | Totale1.142.166 | |
| 22 | Totale1.118.652 | |
| 23 | Totale1.117.614 | |
| 24 | Totale1.111.250 | |
| 25 | Totale1.093.105 | |
| 26 | Totale1.086.109 | |
| 27 | Totale1.053.055 | |
| 28 | Totale1.002.248 | |
| 29 | Totale957.165 | |
| 30 | Totale900.312 | |
| 31 | Totale898.768 | |
| 32 | Totale898.121 | |
| 33 | Totale873.436 | |
| 34 | Totale852.207 | |
| 35 | Totale843.504 | |
| 36 | Totale827.734 | |
| 37 | Totale800.863 | |
| 38 | Totale770.533 | |
| 39 | Totale737.146 | |
| 40 | Totale640.399 | |
| 41 | Totale635.045 | |
| 42 | Totale618.208 | |
| 43 | Totale565.324 | |
| 44 | Totale558.641 | |
| 45 | Totale538.542 | |
| 46 | Totale529.792 | |
| 47 | Totale527.600 | |
| 48 | Totale525.769 | |
| 49 | Totale522.664 | |
| 50 | Totale493.865 |
