Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Numero di pesci pescati registrato nel tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Pesci pescati
1246 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale129.886 | |
| 2 | Totale65.203 | |
| 3 | Totale52.617 | |
| 4 | Totale22.381 | |
| 5 | Totale17.825 | |
| 6 | Totale16.657 | |
| 7 | Totale15.130 | |
| 8 | Totale14.664 | |
| 9 | Totale14.339 | |
| 10 | Totale14.321 | |
| 11 | Totale14.027 | |
| 12 | Totale13.533 | |
| 13 | Totale12.630 | |
| 14 | Totale12.285 | |
| 15 | Totale11.751 | |
| 16 | Totale10.752 | |
| 17 | Totale10.276 | |
| 18 | Totale9723 | |
| 19 | Totale9576 | |
| 20 | Totale8279 | |
| 21 | Totale7932 | |
| 22 | Totale7788 | |
| 23 | Totale7521 | |
| 24 | Totale6867 | |
| 25 | Totale6802 | |
| 26 | Totale6658 | |
| 27 | Totale6394 | |
| 28 | Totale6364 | |
| 29 | Totale6326 | |
| 30 | Totale6318 | |
| 31 | Totale5763 | |
| 32 | Totale5683 | |
| 33 | Totale5594 | |
| 34 | Totale5300 | |
| 35 | Totale5219 | |
| 36 | Totale5067 | |
| 37 | Totale4960 | |
| 38 | Totale4756 | |
| 39 | Totale4480 | |
| 40 | Totale4436 | |
| 41 | Totale4071 | |
| 42 | Totale3940 | |
| 43 | Totale3927 | |
| 44 | Totale3843 | |
| 45 | Totale3772 | |
| 46 | Totale3677 | |
| 47 | Totale3669 | |
| 48 | Totale3642 | |
| 49 | Totale3453 | |
| 50 | Totale3447 |
