Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Totale dei blocchi estratti registrato nel tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Blocchi estratti
4553 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale26.171.355 | |
| 2 | Totale25.851.553 | |
| 3 | Totale22.846.886 | |
| 4 | Totale22.059.444 | |
| 5 | Totale16.457.592 | |
| 6 | Totale15.177.266 | |
| 7 | Totale9.965.671 | |
| 8 | Totale9.823.099 | |
| 9 | Totale9.753.408 | |
| 10 | Totale9.114.322 | |
| 11 | Totale9.039.464 | |
| 12 | Totale8.782.265 | |
| 13 | Totale8.213.231 | |
| 14 | Totale7.913.981 | |
| 15 | Totale7.845.935 | |
| 16 | Totale7.774.852 | |
| 17 | Totale7.007.046 | |
| 18 | Totale6.671.888 | |
| 19 | Totale6.624.583 | |
| 20 | Totale6.085.392 | |
| 21 | Totale5.880.969 | |
| 22 | Totale5.683.620 | |
| 23 | Totale5.627.016 | |
| 24 | Totale5.259.514 | |
| 25 | Totale5.247.022 | |
| 26 | Totale5.165.492 | |
| 27 | Totale5.020.293 | |
| 28 | Totale4.954.805 | |
| 29 | Totale4.533.672 | |
| 30 | Totale4.354.137 | |
| 31 | Totale4.319.136 | |
| 32 | Totale4.227.744 | |
| 33 | Totale4.219.137 | |
| 34 | Totale4.108.290 | |
| 35 | Totale4.083.112 | |
| 36 | Totale4.009.748 | |
| 37 | Totale3.925.688 | |
| 38 | Totale3.910.230 | |
| 39 | Totale3.667.117 | |
| 40 | Totale3.562.612 | |
| 41 | Totale3.562.330 | |
| 42 | Totale3.332.387 | |
| 43 | Totale3.314.491 | |
| 44 | Totale3.229.787 | |
| 45 | Totale3.216.480 | |
| 46 | Totale3.143.065 | |
| 47 | Totale3.085.480 | |
| 48 | Totale3.082.963 | |
| 49 | Totale3.056.190 | |
| 50 | Totale3.049.538 |
