Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Valore del contatore «Mostri uccisi» del tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Mostri uccisi
5227 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale75.981.497 | |
| 2 | Totale46.485.181 | |
| 3 | Totale22.544.354 | |
| 4 | Totale20.400.160 | |
| 5 | Totale19.790.566 | |
| 6 | Totale18.998.034 | |
| 7 | Totale17.073.891 | |
| 8 | Totale13.973.867 | |
| 9 | Totale13.466.314 | |
| 10 | Totale12.319.735 | |
| 11 | Totale11.731.924 | |
| 12 | Totale10.845.550 | |
| 13 | Totale10.004.533 | |
| 14 | Totale8.603.298 | |
| 15 | Totale7.790.356 | |
| 16 | Totale7.541.495 | |
| 17 | Totale7.409.238 | |
| 18 | Totale6.769.057 | |
| 19 | Totale6.751.741 | |
| 20 | Totale6.672.388 | |
| 21 | Totale6.465.468 | |
| 22 | Totale6.465.120 | |
| 23 | Totale6.421.652 | |
| 24 | Totale6.147.046 | |
| 25 | Totale6.086.114 | |
| 26 | Totale6.061.105 | |
| 27 | Totale6.060.041 | |
| 28 | Totale5.749.813 | |
| 29 | Totale5.365.616 | |
| 30 | Totale5.287.563 | |
| 31 | Totale4.925.997 | |
| 32 | Totale4.876.614 | |
| 33 | Totale3.772.520 | |
| 34 | Totale3.498.644 | |
| 35 | Totale3.492.400 | |
| 36 | Totale3.393.504 | |
| 37 | Totale3.382.779 | |
| 38 | Totale3.365.848 | |
| 39 | Totale3.208.947 | |
| 40 | Totale3.144.057 | |
| 41 | Totale3.064.284 | |
| 42 | Totale3.028.223 | |
| 43 | Totale2.922.141 | |
| 44 | Totale2.868.307 | |
| 45 | Totale2.866.929 | |
| 46 | Totale2.772.222 | |
| 47 | Totale2.730.600 | |
| 48 | Totale2.713.715 | |
| 49 | Totale2.679.904 | |
| 50 | Totale2.490.568 |
