Classifiche
Ricompense
Ricompense
- 1
- Campione (7 giorni)Giocatore
Migliori giocatori
2932 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Punteggio1128 | |
| 2 | Punteggio1050 | |
| 3 | Punteggio994 | |
| 4 | Punteggio944 | |
| 5 | Punteggio793 | |
| 6 | Punteggio710 | |
| 7 | Punteggio678 | |
| 8 | Punteggio665 | |
| 9 | Punteggio650 | |
| 10 | Punteggio629 | |
| 11 | Punteggio620 | |
| 12 | Punteggio618 | |
| 13 | Punteggio610 | |
| 14 | Punteggio608 | |
| 15 | Punteggio608 | |
| 16 | Punteggio601 | |
| 17 | Punteggio594 | |
| 18 | Punteggio587 | |
| 19 | Punteggio556 | |
| 20 | Punteggio521 | |
| 21 | Punteggio517 | |
| 22 | Punteggio506 | |
| 23 | Punteggio505 | |
| 24 | Punteggio495 | |
| 25 | Punteggio437 | |
| 26 | Punteggio420 | |
| 27 | Punteggio406 | |
| 28 | Punteggio344 | |
| 29 | Punteggio333 | |
| 30 | Punteggio331 | |
| 31 | Punteggio326 | |
| 32 | Punteggio315 | |
| 33 | Punteggio314 | |
| 34 | Punteggio303 | |
| 35 | Punteggio303 | |
| 36 | Punteggio281 | |
| 37 | Punteggio278 | |
| 38 | Punteggio268 | |
| 39 | Punteggio267 | |
| 40 | Punteggio248 | |
| 41 | Punteggio231 | |
| 42 | Punteggio230 | |
| 43 | Punteggio230 | |
| 44 | Punteggio202 | |
| 45 | Punteggio198 | |
| 46 | Punteggio198 | |
| 47 | Punteggio192 | |
| 48 | Punteggio192 | |
| 49 | Punteggio189 | |
| 50 | Punteggio180 |
