Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Numero di pesci pescati registrato nel tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Pesci pescati
1028 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale21.593 | |
| 2 | Totale17.368 | |
| 3 | Totale15.171 | |
| 4 | Totale15.148 | |
| 5 | Totale12.669 | |
| 6 | Totale12.527 | |
| 7 | Totale11.831 | |
| 8 | Totale10.841 | |
| 9 | Totale10.305 | |
| 10 | Totale8578 | |
| 11 | Totale5536 | |
| 12 | Totale5490 | |
| 13 | Totale5301 | |
| 14 | Totale4873 | |
| 15 | Totale4799 | |
| 16 | Totale4266 | |
| 17 | Totale4120 | |
| 18 | Totale3891 | |
| 19 | Totale3831 | |
| 20 | Totale3790 | |
| 21 | Totale3423 | |
| 22 | Totale3421 | |
| 23 | Totale3314 | |
| 24 | Totale3093 | |
| 25 | Totale2856 | |
| 26 | Totale2815 | |
| 27 | Totale2783 | |
| 28 | Totale2714 | |
| 28 | Totale2714 | |
| 30 | Totale2525 | |
| 31 | Totale2402 | |
| 32 | Totale2327 | |
| 33 | Totale2312 | |
| 34 | Totale2243 | |
| 35 | Totale2177 | |
| 36 | Totale2126 | |
| 37 | Totale2092 | |
| 38 | Totale2020 | |
| 39 | Totale1984 | |
| 40 | Totale1958 | |
| 41 | Totale1913 | |
| 42 | Totale1899 | |
| 43 | Totale1837 | |
| 44 | Totale1823 | |
| 45 | Totale1798 | |
| 46 | Totale1785 | |
| 47 | Totale1764 | |
| 48 | Totale1763 | |
| 49 | Totale1734 | |
| 50 | Totale1725 |
