Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Totale dei blocchi estratti registrato nel tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Blocchi estratti
6749 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale31.396.908 | |
| 2 | Totale28.542.799 | |
| 3 | Totale24.529.951 | |
| 4 | Totale19.221.543 | |
| 5 | Totale15.949.130 | |
| 6 | Totale10.596.374 | |
| 7 | Totale9.845.731 | |
| 8 | Totale8.529.081 | |
| 9 | Totale7.449.935 | |
| 10 | Totale5.723.876 | |
| 11 | Totale5.459.160 | |
| 12 | Totale5.248.889 | |
| 13 | Totale5.057.779 | |
| 14 | Totale4.829.160 | |
| 15 | Totale4.816.080 | |
| 16 | Totale4.420.328 | |
| 17 | Totale3.903.668 | |
| 18 | Totale3.833.823 | |
| 19 | Totale3.725.023 | |
| 20 | Totale3.647.455 | |
| 21 | Totale3.635.732 | |
| 22 | Totale3.602.225 | |
| 23 | Totale3.587.694 | |
| 24 | Totale3.586.648 | |
| 25 | Totale3.202.248 | |
| 26 | Totale3.129.169 | |
| 27 | Totale2.511.430 | |
| 28 | Totale2.236.272 | |
| 29 | Totale2.176.671 | |
| 30 | Totale2.166.329 | |
| 31 | Totale2.162.094 | |
| 32 | Totale2.152.419 | |
| 33 | Totale2.138.449 | |
| 34 | Totale2.108.530 | |
| 35 | Totale2.085.839 | |
| 36 | Totale2.013.145 | |
| 37 | Totale1.991.345 | |
| 38 | Totale1.955.137 | |
| 39 | Totale1.950.706 | |
| 40 | Totale1.936.001 | |
| 41 | Totale1.878.558 | |
| 42 | Totale1.685.909 | |
| 43 | Totale1.685.669 | |
| 44 | Totale1.681.028 | |
| 45 | Totale1.675.597 | |
| 46 | Totale1.662.240 | |
| 47 | Totale1.649.921 | |
| 48 | Totale1.588.509 | |
| 49 | Totale1.544.032 | |
| 50 | Totale1.542.076 |
