Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Valore del contatore «Mostri uccisi» del tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Mostri uccisi
6023 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale5.272.156 | |
| 2 | Totale3.076.387 | |
| 3 | Totale2.363.013 | |
| 4 | Totale1.906.801 | |
| 5 | Totale1.783.556 | |
| 6 | Totale1.512.374 | |
| 7 | Totale1.243.273 | |
| 8 | Totale1.229.891 | |
| 9 | Totale1.124.313 | |
| 10 | Totale975.871 | |
| 11 | Totale925.302 | |
| 12 | Totale883.491 | |
| 13 | Totale859.892 | |
| 14 | Totale852.056 | |
| 15 | Totale723.520 | |
| 16 | Totale706.199 | |
| 17 | Totale668.376 | |
| 18 | Totale653.841 | |
| 19 | Totale616.231 | |
| 20 | Totale596.973 | |
| 21 | Totale578.748 | |
| 22 | Totale543.623 | |
| 23 | Totale529.189 | |
| 24 | Totale528.508 | |
| 25 | Totale486.371 | |
| 26 | Totale462.549 | |
| 27 | Totale430.775 | |
| 28 | Totale424.380 | |
| 29 | Totale424.285 | |
| 30 | Totale400.529 | |
| 31 | Totale395.295 | |
| 32 | Totale389.425 | |
| 33 | Totale389.291 | |
| 34 | Totale380.705 | |
| 35 | Totale372.630 | |
| 36 | Totale372.067 | |
| 37 | Totale364.822 | |
| 38 | Totale357.131 | |
| 39 | Totale350.591 | |
| 40 | Totale348.046 | |
| 41 | Totale330.498 | |
| 42 | Totale330.001 | |
| 43 | Totale317.350 | |
| 44 | Totale310.598 | |
| 45 | Totale307.888 | |
| 46 | Totale306.055 | |
| 47 | Totale301.120 | |
| 48 | Totale283.865 | |
| 49 | Totale277.612 | |
| 50 | Totale271.126 |
