ランキング
報酬
報酬
- 1
- チャンピオン (7 日)プレイヤー
上位のプレイヤー
2,533 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | スコア |
|---|---|---|
| 1 | スコア936 | |
| 2 | スコア921 | |
| 3 | スコア870 | |
| 4 | スコア828 | |
| 5 | スコア790 | |
| 6 | スコア777 | |
| 7 | スコア728 | |
| 8 | スコア677 | |
| 9 | スコア629 | |
| 10 | スコア619 | |
| 11 | スコア615 | |
| 12 | スコア600 | |
| 13 | スコア554 | |
| 14 | スコア552 | |
| 15 | スコア534 | |
| 16 | スコア532 | |
| 17 | スコア532 | |
| 18 | スコア498 | |
| 19 | スコア491 | |
| 20 | スコア439 | |
| 21 | スコア425 | |
| 22 | スコア414 | |
| 23 | スコア411 | |
| 24 | スコア410 | |
| 25 | スコア410 | |
| 26 | スコア400 | |
| 27 | スコア394 | |
| 28 | スコア384 | |
| 29 | スコア382 | |
| 30 | スコア356 | |
| 31 | スコア336 | |
| 32 | スコア330 | |
| 33 | スコア286 | |
| 34 | スコア271 | |
| 35 | スコア259 | |
| 36 | スコア258 | |
| 37 | スコア244 | |
| 38 | スコア241 | |
| 39 | スコア211 | |
| 40 | スコア207 | |
| 41 | スコア207 | |
| 42 | スコア203 | |
| 43 | スコア192 | |
| 44 | スコア168 | |
| 45 | スコア165 | |
| 46 | スコア161 | |
| 47 | スコア150 | |
| 48 | スコア149 | |
| 49 | スコア146 | |
| 50 | スコア145 |
