ランキング
報酬
報酬
- 1
- チャンピオン (7 日)プレイヤー
上位のプレイヤー
1,745 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | スコア |
|---|---|---|
| 1 | スコア1,022 | |
| 2 | スコア1,020 | |
| 3 | スコア903 | |
| 4 | スコア898 | |
| 5 | スコア881 | |
| 6 | スコア860 | |
| 7 | スコア840 | |
| 8 | スコア835 | |
| 9 | スコア830 | |
| 10 | スコア818 | |
| 11 | スコア796 | |
| 12 | スコア775 | |
| 13 | スコア772 | |
| 14 | スコア646 | |
| 15 | スコア608 | |
| 16 | スコア597 | |
| 17 | スコア574 | |
| 18 | スコア559 | |
| 19 | スコア489 | |
| 20 | スコア466 | |
| 21 | スコア455 | |
| 22 | スコア451 | |
| 23 | スコア427 | |
| 24 | スコア419 | |
| 25 | スコア414 | |
| 26 | スコア391 | |
| 27 | スコア388 | |
| 28 | スコア378 | |
| 29 | スコア353 | |
| 30 | スコア345 | |
| 31 | スコア315 | |
| 32 | スコア314 | |
| 33 | スコア310 | |
| 34 | スコア309 | |
| 35 | スコア291 | |
| 36 | スコア274 | |
| 37 | スコア270 | |
| 38 | スコア264 | |
| 39 | スコア241 | |
| 40 | スコア239 | |
| 41 | スコア230 | |
| 42 | スコア207 | |
| 43 | スコア207 | |
| 44 | スコア185 | |
| 45 | スコア184 | |
| 46 | スコア180 | |
| 47 | スコア171 | |
| 48 | スコア165 | |
| 49 | スコア162 | |
| 50 | スコア158 |
