ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールに記録された、置いたブロックの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
置いたブロック
2,449 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計1,259,289 | |
| 2 | 合計569,914 | |
| 3 | 合計313,697 | |
| 4 | 合計291,930 | |
| 5 | 合計285,471 | |
| 6 | 合計280,531 | |
| 7 | 合計260,554 | |
| 8 | 合計235,780 | |
| 9 | 合計218,159 | |
| 10 | 合計197,132 | |
| 11 | 合計190,747 | |
| 12 | 合計155,372 | |
| 13 | 合計152,605 | |
| 14 | 合計149,467 | |
| 15 | 合計140,236 | |
| 16 | 合計131,452 | |
| 17 | 合計123,769 | |
| 18 | 合計123,294 | |
| 19 | 合計116,249 | |
| 20 | 合計101,640 | |
| 21 | 合計98,438 | |
| 22 | 合計95,413 | |
| 23 | 合計95,400 | |
| 24 | 合計94,886 | |
| 25 | 合計94,553 | |
| 26 | 合計92,533 | |
| 27 | 合計91,827 | |
| 28 | 合計90,934 | |
| 29 | 合計88,152 | |
| 30 | 合計86,926 | |
| 31 | 合計86,831 | |
| 32 | 合計86,405 | |
| 33 | 合計84,753 | |
| 34 | 合計83,179 | |
| 35 | 合計82,538 | |
| 36 | 合計78,625 | |
| 37 | 合計78,186 | |
| 38 | 合計75,780 | |
| 39 | 合計74,611 | |
| 40 | 合計74,454 | |
| 41 | 合計71,167 | |
| 42 | 合計69,507 | |
| 43 | 合計69,474 | |
| 44 | 合計69,263 | |
| 45 | 合計68,696 | |
| 46 | 合計66,236 | |
| 47 | 合計65,932 | |
| 48 | 合計65,646 | |
| 49 | 合計64,236 | |
| 50 | 合計63,378 |
