ランキング
集計内容
集計内容
報酬を受け取った段階ごとに一回数えるよ。すべて完了したコレクションの数とは異なるよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
受け取ったコレクション報酬の段階
3,895 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計1,690 | |
| 2 | 合計1,634 | |
| 3 | 合計1,567 | |
| 4 | 合計1,420 | |
| 5 | 合計1,280 | |
| 6 | 合計1,237 | |
| 7 | 合計1,134 | |
| 8 | 合計1,125 | |
| 9 | 合計1,123 | |
| 10 | 合計1,105 | |
| 11 | 合計1,098 | |
| 12 | 合計1,073 | |
| 13 | 合計1,012 | |
| 13 | 合計1,012 | |
| 15 | 合計989 | |
| 16 | 合計980 | |
| 17 | 合計928 | |
| 18 | 合計863 | |
| 19 | 合計844 | |
| 20 | 合計825 | |
| 21 | 合計821 | |
| 22 | 合計814 | |
| 23 | 合計785 | |
| 24 | 合計765 | |
| 25 | 合計756 | |
| 26 | 合計751 | |
| 27 | 合計749 | |
| 28 | 合計741 | |
| 29 | 合計734 | |
| 30 | 合計680 | |
| 31 | 合計649 | |
| 32 | 合計632 | |
| 33 | 合計629 | |
| 34 | 合計615 | |
| 35 | 合計614 | |
| 35 | 合計614 | |
| 37 | 合計613 | |
| 38 | 合計593 | |
| 39 | 合計579 | |
| 40 | 合計552 | |
| 41 | 合計540 | |
| 42 | 合計531 | |
| 43 | 合計528 | |
| 44 | 合計521 | |
| 45 | 合計519 | |
| 46 | 合計517 | |
| 47 | 合計515 | |
| 48 | 合計497 | |
| 49 | 合計485 | |
| 50 | 合計482 |
