ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある収穫カウンターの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
収穫した作物
12,626 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計12,723,977 | |
| 2 | 合計6,088,667 | |
| 3 | 合計3,377,581 | |
| 4 | 合計2,667,100 | |
| 5 | 合計2,409,077 | |
| 6 | 合計2,002,535 | |
| 7 | 合計1,964,914 | |
| 8 | 合計1,871,655 | |
| 9 | 合計1,827,101 | |
| 10 | 合計1,779,999 | |
| 11 | 合計1,694,605 | |
| 12 | 合計1,644,680 | |
| 13 | 合計1,637,747 | |
| 14 | 合計1,619,060 | |
| 15 | 合計1,529,406 | |
| 16 | 合計1,522,365 | |
| 17 | 合計1,499,520 | |
| 18 | 合計1,473,042 | |
| 19 | 合計1,311,608 | |
| 20 | 合計1,302,829 | |
| 21 | 合計1,268,626 | |
| 22 | 合計1,213,100 | |
| 23 | 合計1,004,144 | |
| 24 | 合計964,892 | |
| 25 | 合計955,832 | |
| 26 | 合計954,896 | |
| 27 | 合計885,550 | |
| 28 | 合計731,464 | |
| 29 | 合計704,957 | |
| 30 | 合計701,557 | |
| 31 | 合計699,359 | |
| 32 | 合計695,231 | |
| 33 | 合計694,205 | |
| 34 | 合計684,483 | |
| 35 | 合計672,704 | |
| 36 | 合計669,620 | |
| 37 | 合計662,047 | |
| 38 | 合計618,923 | |
| 39 | 合計587,818 | |
| 40 | 合計587,029 | |
| 41 | 合計577,779 | |
| 42 | 合計512,599 | |
| 43 | 合計496,395 | |
| 44 | 合計492,489 | |
| 45 | 合計477,363 | |
| 46 | 合計472,569 | |
| 47 | 合計471,668 | |
| 48 | 合計463,747 | |
| 49 | 合計461,969 | |
| 50 | 合計454,213 |
