ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある「優勝したイベント」のカウンターの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
優勝したイベント
1,330 · 参加者表示中の順位 1–48 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計2,629 | |
| 2 | 合計2,043 | |
| 3 | 合計1,712 | |
| 4 | 合計1,061 | |
| 5 | 合計817 | |
| 6 | 合計645 | |
| 7 | 合計577 | |
| 8 | 合計493 | |
| 9 | 合計464 | |
| 10 | 合計442 | |
| 11 | 合計380 | |
| 12 | 合計377 | |
| 13 | 合計336 | |
| 14 | 合計332 | |
| 15 | 合計330 | |
| 16 | 合計320 | |
| 17 | 合計317 | |
| 18 | 合計311 | |
| 19 | 合計256 | |
| 20 | 合計248 | |
| 20 | 合計248 | |
| 22 | 合計247 | |
| 23 | 合計235 | |
| 23 | 合計235 | |
| 25 | 合計231 | |
| 26 | 合計219 | |
| 27 | 合計216 | |
| 28 | 合計209 | |
| 29 | 合計204 | |
| 30 | 合計199 | |
| 30 | 合計199 | |
| 32 | 合計190 | |
| 33 | 合計178 | |
| 34 | 合計166 | |
| 35 | 合計159 | |
| 36 | 合計158 | |
| 36 | 合計158 | |
| 38 | 合計157 | |
| 39 | 合計150 | |
| 39 | 合計150 | |
| 41 | 合計144 | |
| 42 | 合計136 | |
| 43 | 合計126 | |
| 44 | 合計125 | |
| 45 | 合計121 | |
| 46 | 合計118 | |
| 47 | 合計112 | |
| 48 | 合計110 | |
| 48 | 合計110 | |
| 48 | 合計110 |
