ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールに記録された、釣った魚の数だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
釣った魚
620 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計31,399 | |
| 2 | 合計27,911 | |
| 3 | 合計25,964 | |
| 4 | 合計25,701 | |
| 5 | 合計24,663 | |
| 6 | 合計23,925 | |
| 7 | 合計16,949 | |
| 8 | 合計16,685 | |
| 9 | 合計16,184 | |
| 10 | 合計15,692 | |
| 11 | 合計15,595 | |
| 12 | 合計14,709 | |
| 13 | 合計14,046 | |
| 14 | 合計13,219 | |
| 15 | 合計12,167 | |
| 16 | 合計11,995 | |
| 17 | 合計11,788 | |
| 18 | 合計11,261 | |
| 19 | 合計10,370 | |
| 20 | 合計9,779 | |
| 21 | 合計9,603 | |
| 22 | 合計9,523 | |
| 23 | 合計9,471 | |
| 24 | 合計8,289 | |
| 25 | 合計7,661 | |
| 26 | 合計7,098 | |
| 27 | 合計6,881 | |
| 28 | 合計6,811 | |
| 29 | 合計6,776 | |
| 30 | 合計6,430 | |
| 31 | 合計6,401 | |
| 32 | 合計6,230 | |
| 33 | 合計6,205 | |
| 34 | 合計6,095 | |
| 35 | 合計5,872 | |
| 36 | 合計5,869 | |
| 37 | 合計5,853 | |
| 38 | 合計5,803 | |
| 39 | 合計5,774 | |
| 40 | 合計5,716 | |
| 41 | 合計5,297 | |
| 42 | 合計5,241 | |
| 43 | 合計5,190 | |
| 44 | 合計5,102 | |
| 45 | 合計4,998 | |
| 46 | 合計4,940 | |
| 47 | 合計4,756 | |
| 48 | 合計4,694 | |
| 49 | 合計4,671 | |
| 50 | 合計4,620 |
