ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある「倒したモンスター」のカウンターの値だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
倒したモンスター
2,554 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計43,099,029 | |
| 2 | 合計19,359,502 | |
| 3 | 合計18,294,835 | |
| 4 | 合計16,637,226 | |
| 5 | 合計14,768,651 | |
| 6 | 合計12,964,245 | |
| 7 | 合計11,058,704 | |
| 8 | 合計10,289,504 | |
| 9 | 合計6,415,962 | |
| 10 | 合計5,421,924 | |
| 11 | 合計4,101,630 | |
| 12 | 合計3,846,084 | |
| 13 | 合計3,545,767 | |
| 14 | 合計3,466,360 | |
| 15 | 合計3,203,628 | |
| 16 | 合計3,177,326 | |
| 17 | 合計3,153,266 | |
| 18 | 合計3,004,671 | |
| 19 | 合計2,793,920 | |
| 20 | 合計2,608,057 | |
| 21 | 合計2,573,912 | |
| 22 | 合計2,516,004 | |
| 23 | 合計2,514,554 | |
| 24 | 合計2,503,554 | |
| 25 | 合計2,382,261 | |
| 26 | 合計2,197,103 | |
| 27 | 合計2,187,609 | |
| 28 | 合計2,055,341 | |
| 29 | 合計1,853,773 | |
| 30 | 合計1,809,843 | |
| 31 | 合計1,797,492 | |
| 32 | 合計1,789,348 | |
| 33 | 合計1,764,683 | |
| 34 | 合計1,762,172 | |
| 35 | 合計1,599,188 | |
| 36 | 合計1,581,216 | |
| 37 | 合計1,545,106 | |
| 38 | 合計1,413,873 | |
| 39 | 合計1,359,096 | |
| 40 | 合計1,324,759 | |
| 41 | 合計1,279,491 | |
| 42 | 合計1,257,920 | |
| 43 | 合計1,206,452 | |
| 44 | 合計1,195,426 | |
| 45 | 合計1,147,044 | |
| 46 | 合計1,113,802 | |
| 47 | 合計1,112,779 | |
| 48 | 合計1,084,877 | |
| 49 | 合計1,071,726 | |
| 50 | 合計1,070,454 |
