ランキング
報酬
報酬
- 1
- チャンピオン (7 日)プレイヤー
上位のプレイヤー
3,003 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | スコア |
|---|---|---|
| 1 | スコア1,048 | |
| 2 | スコア1,041 | |
| 3 | スコア924 | |
| 4 | スコア864 | |
| 5 | スコア838 | |
| 6 | スコア801 | |
| 7 | スコア770 | |
| 8 | スコア738 | |
| 9 | スコア703 | |
| 10 | スコア623 | |
| 11 | スコア604 | |
| 12 | スコア549 | |
| 13 | スコア523 | |
| 14 | スコア473 | |
| 15 | スコア469 | |
| 16 | スコア460 | |
| 17 | スコア449 | |
| 18 | スコア436 | |
| 19 | スコア436 | |
| 20 | スコア416 | |
| 21 | スコア407 | |
| 22 | スコア396 | |
| 23 | スコア391 | |
| 24 | スコア386 | |
| 25 | スコア382 | |
| 26 | スコア369 | |
| 27 | スコア354 | |
| 28 | スコア352 | |
| 29 | スコア350 | |
| 30 | スコア348 | |
| 31 | スコア331 | |
| 32 | スコア306 | |
| 33 | スコア296 | |
| 34 | スコア289 | |
| 35 | スコア254 | |
| 36 | スコア251 | |
| 37 | スコア239 | |
| 38 | スコア237 | |
| 39 | スコア229 | |
| 40 | スコア227 | |
| 41 | スコア211 | |
| 42 | スコア203 | |
| 43 | スコア191 | |
| 44 | スコア173 | |
| 45 | スコア167 | |
| 46 | スコア162 | |
| 47 | スコア161 | |
| 48 | スコア151 | |
| 49 | スコア145 | |
| 50 | スコア140 |
