ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールに記録された、置いたブロックの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
置いたブロック
2,680 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計326,398 | |
| 2 | 合計222,294 | |
| 3 | 合計172,426 | |
| 4 | 合計163,757 | |
| 5 | 合計163,589 | |
| 6 | 合計161,701 | |
| 7 | 合計152,303 | |
| 8 | 合計145,212 | |
| 9 | 合計143,854 | |
| 10 | 合計129,408 | |
| 11 | 合計124,490 | |
| 12 | 合計122,082 | |
| 13 | 合計121,302 | |
| 14 | 合計113,338 | |
| 15 | 合計108,829 | |
| 16 | 合計107,889 | |
| 17 | 合計96,807 | |
| 18 | 合計93,935 | |
| 19 | 合計83,514 | |
| 20 | 合計83,151 | |
| 21 | 合計81,991 | |
| 22 | 合計76,645 | |
| 23 | 合計73,396 | |
| 24 | 合計72,406 | |
| 25 | 合計71,398 | |
| 26 | 合計70,700 | |
| 27 | 合計70,419 | |
| 28 | 合計63,435 | |
| 29 | 合計61,695 | |
| 30 | 合計57,952 | |
| 31 | 合計56,297 | |
| 32 | 合計55,116 | |
| 33 | 合計53,659 | |
| 34 | 合計52,703 | |
| 35 | 合計52,560 | |
| 36 | 合計50,984 | |
| 37 | 合計49,680 | |
| 38 | 合計49,581 | |
| 39 | 合計49,417 | |
| 40 | 合計48,661 | |
| 41 | 合計47,282 | |
| 42 | 合計46,983 | |
| 43 | 合計46,249 | |
| 44 | 合計45,721 | |
| 45 | 合計43,964 | |
| 46 | 合計43,291 | |
| 47 | 合計43,225 | |
| 48 | 合計42,923 | |
| 49 | 合計41,590 | |
| 50 | 合計39,385 |
