ランキング
集計内容
集計内容
報酬を受け取った段階ごとに一回数えるよ。すべて完了したコレクションの数とは異なるよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
受け取ったコレクション報酬の段階
4,398 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計1,928 | |
| 2 | 合計1,853 | |
| 3 | 合計1,601 | |
| 4 | 合計1,500 | |
| 5 | 合計1,393 | |
| 6 | 合計1,256 | |
| 7 | 合計1,155 | |
| 8 | 合計1,086 | |
| 9 | 合計1,080 | |
| 10 | 合計1,030 | |
| 11 | 合計989 | |
| 12 | 合計982 | |
| 13 | 合計946 | |
| 14 | 合計901 | |
| 15 | 合計888 | |
| 16 | 合計845 | |
| 17 | 合計834 | |
| 18 | 合計823 | |
| 19 | 合計821 | |
| 20 | 合計814 | |
| 21 | 合計768 | |
| 22 | 合計765 | |
| 23 | 合計763 | |
| 24 | 合計735 | |
| 25 | 合計715 | |
| 26 | 合計672 | |
| 27 | 合計665 | |
| 28 | 合計663 | |
| 29 | 合計651 | |
| 30 | 合計649 | |
| 31 | 合計621 | |
| 32 | 合計615 | |
| 33 | 合計607 | |
| 34 | 合計602 | |
| 35 | 合計599 | |
| 36 | 合計597 | |
| 37 | 合計586 | |
| 38 | 合計571 | |
| 39 | 合計556 | |
| 40 | 合計543 | |
| 41 | 合計538 | |
| 42 | 合計535 | |
| 43 | 合計532 | |
| 43 | 合計532 | |
| 45 | 合計530 | |
| 46 | 合計527 | |
| 47 | 合計524 | |
| 48 | 合計523 | |
| 49 | 合計507 | |
| 50 | 合計500 |
