ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある収穫カウンターの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
収穫した作物
12,370 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計8,604,485 | |
| 2 | 合計7,732,440 | |
| 3 | 合計6,539,143 | |
| 4 | 合計6,433,144 | |
| 5 | 合計5,605,576 | |
| 6 | 合計3,712,459 | |
| 7 | 合計3,297,643 | |
| 8 | 合計3,155,974 | |
| 9 | 合計2,327,753 | |
| 10 | 合計2,254,002 | |
| 11 | 合計1,842,017 | |
| 12 | 合計1,791,870 | |
| 13 | 合計1,788,068 | |
| 14 | 合計1,724,514 | |
| 15 | 合計1,597,471 | |
| 16 | 合計1,455,712 | |
| 17 | 合計1,414,020 | |
| 18 | 合計1,404,464 | |
| 19 | 合計1,307,253 | |
| 20 | 合計1,230,136 | |
| 21 | 合計1,142,166 | |
| 22 | 合計1,118,652 | |
| 23 | 合計1,117,614 | |
| 24 | 合計1,111,250 | |
| 25 | 合計1,093,105 | |
| 26 | 合計1,086,109 | |
| 27 | 合計1,053,055 | |
| 28 | 合計1,002,248 | |
| 29 | 合計957,165 | |
| 30 | 合計900,312 | |
| 31 | 合計898,768 | |
| 32 | 合計898,121 | |
| 33 | 合計873,436 | |
| 34 | 合計852,207 | |
| 35 | 合計843,504 | |
| 36 | 合計827,734 | |
| 37 | 合計800,863 | |
| 38 | 合計770,533 | |
| 39 | 合計737,146 | |
| 40 | 合計640,399 | |
| 41 | 合計635,045 | |
| 42 | 合計618,208 | |
| 43 | 合計565,324 | |
| 44 | 合計558,641 | |
| 45 | 合計538,542 | |
| 46 | 合計529,792 | |
| 47 | 合計527,600 | |
| 48 | 合計525,769 | |
| 49 | 合計522,664 | |
| 50 | 合計493,865 |
