ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールに記録された、釣った魚の数だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
釣った魚
1,246 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計129,886 | |
| 2 | 合計65,203 | |
| 3 | 合計52,617 | |
| 4 | 合計22,381 | |
| 5 | 合計17,825 | |
| 6 | 合計16,657 | |
| 7 | 合計15,130 | |
| 8 | 合計14,664 | |
| 9 | 合計14,339 | |
| 10 | 合計14,321 | |
| 11 | 合計14,027 | |
| 12 | 合計13,533 | |
| 13 | 合計12,630 | |
| 14 | 合計12,285 | |
| 15 | 合計11,751 | |
| 16 | 合計10,752 | |
| 17 | 合計10,276 | |
| 18 | 合計9,723 | |
| 19 | 合計9,576 | |
| 20 | 合計8,279 | |
| 21 | 合計7,932 | |
| 22 | 合計7,788 | |
| 23 | 合計7,521 | |
| 24 | 合計6,867 | |
| 25 | 合計6,802 | |
| 26 | 合計6,658 | |
| 27 | 合計6,394 | |
| 28 | 合計6,364 | |
| 29 | 合計6,326 | |
| 30 | 合計6,318 | |
| 31 | 合計5,763 | |
| 32 | 合計5,683 | |
| 33 | 合計5,594 | |
| 34 | 合計5,300 | |
| 35 | 合計5,219 | |
| 36 | 合計5,067 | |
| 37 | 合計4,960 | |
| 38 | 合計4,756 | |
| 39 | 合計4,480 | |
| 40 | 合計4,436 | |
| 41 | 合計4,071 | |
| 42 | 合計3,940 | |
| 43 | 合計3,927 | |
| 44 | 合計3,843 | |
| 45 | 合計3,772 | |
| 46 | 合計3,677 | |
| 47 | 合計3,669 | |
| 48 | 合計3,642 | |
| 49 | 合計3,453 | |
| 50 | 合計3,447 |
