ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある「倒したモンスター」のカウンターの値だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
倒したモンスター
5,227 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計75,981,497 | |
| 2 | 合計46,485,182 | |
| 3 | 合計22,544,354 | |
| 4 | 合計20,400,160 | |
| 5 | 合計19,790,674 | |
| 6 | 合計18,998,034 | |
| 7 | 合計17,073,891 | |
| 8 | 合計13,973,867 | |
| 9 | 合計13,466,314 | |
| 10 | 合計12,319,735 | |
| 11 | 合計11,731,924 | |
| 12 | 合計10,845,550 | |
| 13 | 合計10,004,533 | |
| 14 | 合計8,603,298 | |
| 15 | 合計7,790,356 | |
| 16 | 合計7,541,495 | |
| 17 | 合計7,409,238 | |
| 18 | 合計6,769,057 | |
| 19 | 合計6,751,741 | |
| 20 | 合計6,672,396 | |
| 21 | 合計6,465,468 | |
| 22 | 合計6,465,120 | |
| 23 | 合計6,421,652 | |
| 24 | 合計6,147,046 | |
| 25 | 合計6,086,114 | |
| 26 | 合計6,061,105 | |
| 27 | 合計6,060,041 | |
| 28 | 合計5,749,813 | |
| 29 | 合計5,365,617 | |
| 30 | 合計5,287,563 | |
| 31 | 合計4,925,997 | |
| 32 | 合計4,876,614 | |
| 33 | 合計3,772,520 | |
| 34 | 合計3,498,644 | |
| 35 | 合計3,492,400 | |
| 36 | 合計3,393,504 | |
| 37 | 合計3,382,779 | |
| 38 | 合計3,365,848 | |
| 39 | 合計3,208,947 | |
| 40 | 合計3,144,057 | |
| 41 | 合計3,064,284 | |
| 42 | 合計3,028,223 | |
| 43 | 合計2,922,141 | |
| 44 | 合計2,868,307 | |
| 45 | 合計2,866,929 | |
| 46 | 合計2,772,222 | |
| 47 | 合計2,737,049 | |
| 48 | 合計2,713,715 | |
| 49 | 合計2,679,904 | |
| 50 | 合計2,490,568 |
