ランキング
報酬
報酬
- 1
- チャンピオン (7 日)プレイヤー
上位のプレイヤー
2,934 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | スコア |
|---|---|---|
| 1 | スコア1,128 | |
| 2 | スコア1,049 | |
| 3 | スコア990 | |
| 4 | スコア943 | |
| 5 | スコア792 | |
| 6 | スコア705 | |
| 7 | スコア676 | |
| 8 | スコア669 | |
| 9 | スコア648 | |
| 10 | スコア630 | |
| 11 | スコア617 | |
| 12 | スコア617 | |
| 13 | スコア611 | |
| 14 | スコア609 | |
| 15 | スコア607 | |
| 16 | スコア607 | |
| 17 | スコア599 | |
| 18 | スコア587 | |
| 19 | スコア552 | |
| 20 | スコア521 | |
| 21 | スコア512 | |
| 22 | スコア506 | |
| 23 | スコア505 | |
| 24 | スコア492 | |
| 25 | スコア433 | |
| 26 | スコア420 | |
| 27 | スコア404 | |
| 28 | スコア340 | |
| 29 | スコア333 | |
| 30 | スコア331 | |
| 31 | スコア327 | |
| 32 | スコア326 | |
| 33 | スコア313 | |
| 34 | スコア310 | |
| 35 | スコア303 | |
| 36 | スコア281 | |
| 37 | スコア278 | |
| 38 | スコア268 | |
| 39 | スコア266 | |
| 40 | スコア247 | |
| 41 | スコア237 | |
| 42 | スコア231 | |
| 43 | スコア228 | |
| 44 | スコア199 | |
| 45 | スコア198 | |
| 46 | スコア196 | |
| 47 | スコア192 | |
| 48 | スコア190 | |
| 49 | スコア189 | |
| 50 | スコア180 |
