ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールに記録された、置いたブロックの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
置いたブロック
3,917 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計109,973 | |
| 2 | 合計99,649 | |
| 3 | 合計70,563 | |
| 4 | 合計61,119 | |
| 5 | 合計60,782 | |
| 6 | 合計49,634 | |
| 7 | 合計47,402 | |
| 8 | 合計46,391 | |
| 9 | 合計44,085 | |
| 10 | 合計44,063 | |
| 11 | 合計42,945 | |
| 12 | 合計39,254 | |
| 13 | 合計39,035 | |
| 14 | 合計37,052 | |
| 15 | 合計36,784 | |
| 16 | 合計35,910 | |
| 17 | 合計35,670 | |
| 18 | 合計33,479 | |
| 19 | 合計32,877 | |
| 20 | 合計32,650 | |
| 21 | 合計30,294 | |
| 22 | 合計29,438 | |
| 23 | 合計29,235 | |
| 24 | 合計29,071 | |
| 25 | 合計27,138 | |
| 26 | 合計26,506 | |
| 27 | 合計26,371 | |
| 28 | 合計26,173 | |
| 29 | 合計26,035 | |
| 30 | 合計24,323 | |
| 31 | 合計24,249 | |
| 32 | 合計24,219 | |
| 33 | 合計23,579 | |
| 34 | 合計23,050 | |
| 35 | 合計22,138 | |
| 36 | 合計22,040 | |
| 37 | 合計21,922 | |
| 38 | 合計21,326 | |
| 39 | 合計20,894 | |
| 40 | 合計20,656 | |
| 41 | 合計20,499 | |
| 42 | 合計20,012 | |
| 43 | 合計19,701 | |
| 44 | 合計17,770 | |
| 45 | 合計17,603 | |
| 46 | 合計17,511 | |
| 47 | 合計17,509 | |
| 48 | 合計17,384 | |
| 49 | 合計17,281 | |
| 50 | 合計16,617 |
