ランキング
集計内容
集計内容
報酬を受け取った段階ごとに一回数えるよ。すべて完了したコレクションの数とは異なるよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
受け取ったコレクション報酬の段階
3,882 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計1,772 | |
| 2 | 合計1,727 | |
| 3 | 合計1,196 | |
| 4 | 合計1,018 | |
| 5 | 合計1,000 | |
| 6 | 合計931 | |
| 7 | 合計882 | |
| 8 | 合計855 | |
| 9 | 合計833 | |
| 10 | 合計813 | |
| 11 | 合計786 | |
| 12 | 合計755 | |
| 13 | 合計748 | |
| 14 | 合計701 | |
| 15 | 合計675 | |
| 16 | 合計666 | |
| 17 | 合計656 | |
| 18 | 合計621 | |
| 19 | 合計586 | |
| 20 | 合計579 | |
| 21 | 合計568 | |
| 22 | 合計539 | |
| 23 | 合計529 | |
| 24 | 合計524 | |
| 25 | 合計517 | |
| 26 | 合計513 | |
| 27 | 合計512 | |
| 27 | 合計512 | |
| 29 | 合計486 | |
| 30 | 合計485 | |
| 31 | 合計464 | |
| 32 | 合計462 | |
| 33 | 合計457 | |
| 34 | 合計442 | |
| 35 | 合計436 | |
| 36 | 合計427 | |
| 37 | 合計423 | |
| 38 | 合計421 | |
| 39 | 合計412 | |
| 40 | 合計405 | |
| 41 | 合計394 | |
| 42 | 合計380 | |
| 43 | 合計367 | |
| 44 | 合計363 | |
| 45 | 合計353 | |
| 46 | 合計347 | |
| 47 | 合計339 | |
| 48 | 合計337 | |
| 49 | 合計334 | |
| 50 | 合計330 |
