ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある「優勝したイベント」のカウンターの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
優勝したイベント
2,176 · 参加者表示中の順位 1–49 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計1,345 | |
| 2 | 合計894 | |
| 3 | 合計771 | |
| 4 | 合計595 | |
| 5 | 合計525 | |
| 6 | 合計466 | |
| 7 | 合計384 | |
| 8 | 合計323 | |
| 9 | 合計312 | |
| 10 | 合計309 | |
| 11 | 合計290 | |
| 12 | 合計251 | |
| 13 | 合計197 | |
| 14 | 合計196 | |
| 15 | 合計184 | |
| 16 | 合計176 | |
| 17 | 合計171 | |
| 18 | 合計168 | |
| 19 | 合計157 | |
| 20 | 合計145 | |
| 21 | 合計142 | |
| 21 | 合計142 | |
| 23 | 合計135 | |
| 24 | 合計131 | |
| 25 | 合計128 | |
| 26 | 合計125 | |
| 26 | 合計125 | |
| 28 | 合計121 | |
| 28 | 合計121 | |
| 30 | 合計115 | |
| 31 | 合計113 | |
| 32 | 合計112 | |
| 33 | 合計111 | |
| 34 | 合計109 | |
| 35 | 合計107 | |
| 36 | 合計106 | |
| 36 | 合計106 | |
| 38 | 合計105 | |
| 39 | 合計98 | |
| 40 | 合計90 | |
| 40 | 合計90 | |
| 40 | 合計90 | |
| 43 | 合計89 | |
| 44 | 合計88 | |
| 45 | 合計86 | |
| 46 | 合計83 | |
| 46 | 合計83 | |
| 48 | 合計80 | |
| 49 | 合計79 | |
| 49 | 合計79 |
