ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールに記録された、釣った魚の数だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
釣った魚
1,028 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計21,593 | |
| 2 | 合計17,368 | |
| 3 | 合計15,171 | |
| 4 | 合計15,148 | |
| 5 | 合計12,669 | |
| 6 | 合計12,527 | |
| 7 | 合計11,831 | |
| 8 | 合計10,841 | |
| 9 | 合計10,305 | |
| 10 | 合計8,578 | |
| 11 | 合計5,536 | |
| 12 | 合計5,497 | |
| 13 | 合計5,301 | |
| 14 | 合計4,873 | |
| 15 | 合計4,799 | |
| 16 | 合計4,266 | |
| 17 | 合計4,120 | |
| 18 | 合計3,891 | |
| 19 | 合計3,831 | |
| 20 | 合計3,790 | |
| 21 | 合計3,423 | |
| 22 | 合計3,421 | |
| 23 | 合計3,314 | |
| 24 | 合計3,093 | |
| 25 | 合計2,856 | |
| 26 | 合計2,815 | |
| 27 | 合計2,783 | |
| 28 | 合計2,714 | |
| 28 | 合計2,714 | |
| 30 | 合計2,525 | |
| 31 | 合計2,402 | |
| 32 | 合計2,327 | |
| 33 | 合計2,312 | |
| 34 | 合計2,243 | |
| 35 | 合計2,177 | |
| 36 | 合計2,126 | |
| 37 | 合計2,092 | |
| 38 | 合計2,020 | |
| 39 | 合計1,984 | |
| 40 | 合計1,958 | |
| 41 | 合計1,913 | |
| 42 | 合計1,899 | |
| 43 | 合計1,837 | |
| 44 | 合計1,823 | |
| 45 | 合計1,798 | |
| 46 | 合計1,785 | |
| 47 | 合計1,764 | |
| 48 | 合計1,763 | |
| 49 | 合計1,734 | |
| 50 | 合計1,725 |
