ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある「倒したモンスター」のカウンターの値だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
倒したモンスター
6,024 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計5,272,156 | |
| 2 | 合計3,076,387 | |
| 3 | 合計2,363,013 | |
| 4 | 合計1,906,801 | |
| 5 | 合計1,783,556 | |
| 6 | 合計1,512,374 | |
| 7 | 合計1,243,273 | |
| 8 | 合計1,229,891 | |
| 9 | 合計1,124,313 | |
| 10 | 合計975,871 | |
| 11 | 合計925,302 | |
| 12 | 合計883,491 | |
| 13 | 合計859,892 | |
| 14 | 合計852,056 | |
| 15 | 合計723,520 | |
| 16 | 合計706,199 | |
| 17 | 合計668,376 | |
| 18 | 合計653,841 | |
| 19 | 合計616,231 | |
| 20 | 合計596,973 | |
| 21 | 合計578,748 | |
| 22 | 合計543,623 | |
| 23 | 合計529,189 | |
| 24 | 合計528,508 | |
| 25 | 合計486,371 | |
| 26 | 合計463,151 | |
| 27 | 合計430,775 | |
| 28 | 合計424,380 | |
| 29 | 合計424,332 | |
| 30 | 合計400,529 | |
| 31 | 合計395,295 | |
| 32 | 合計389,425 | |
| 33 | 合計389,291 | |
| 34 | 合計380,705 | |
| 35 | 合計372,630 | |
| 36 | 合計372,067 | |
| 37 | 合計364,822 | |
| 38 | 合計357,131 | |
| 39 | 合計350,591 | |
| 40 | 合計348,046 | |
| 41 | 合計330,498 | |
| 42 | 合計330,001 | |
| 43 | 合計317,416 | |
| 44 | 合計310,598 | |
| 45 | 合計307,888 | |
| 46 | 合計306,055 | |
| 47 | 合計301,120 | |
| 48 | 合計283,865 | |
| 49 | 合計277,612 | |
| 50 | 合計271,126 |
