랭킹
보상
보상
- 1
- 챔피언 (7일)플레이어
플레이어 순위
2,533 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 점수936 | |
| 2 | 점수921 | |
| 3 | 점수870 | |
| 4 | 점수828 | |
| 5 | 점수790 | |
| 6 | 점수777 | |
| 7 | 점수728 | |
| 8 | 점수677 | |
| 9 | 점수629 | |
| 10 | 점수619 | |
| 11 | 점수615 | |
| 12 | 점수600 | |
| 13 | 점수554 | |
| 14 | 점수552 | |
| 15 | 점수534 | |
| 16 | 점수532 | |
| 17 | 점수532 | |
| 18 | 점수498 | |
| 19 | 점수491 | |
| 20 | 점수439 | |
| 21 | 점수425 | |
| 22 | 점수414 | |
| 23 | 점수411 | |
| 24 | 점수410 | |
| 25 | 점수410 | |
| 26 | 점수400 | |
| 27 | 점수394 | |
| 28 | 점수384 | |
| 29 | 점수382 | |
| 30 | 점수356 | |
| 31 | 점수336 | |
| 32 | 점수330 | |
| 33 | 점수286 | |
| 34 | 점수271 | |
| 35 | 점수259 | |
| 36 | 점수258 | |
| 37 | 점수244 | |
| 38 | 점수241 | |
| 39 | 점수211 | |
| 40 | 점수207 | |
| 41 | 점수207 | |
| 42 | 점수203 | |
| 43 | 점수192 | |
| 44 | 점수168 | |
| 45 | 점수165 | |
| 46 | 점수161 | |
| 47 | 점수150 | |
| 48 | 점수149 | |
| 49 | 점수146 | |
| 50 | 점수145 |
