랭킹
보상
보상
- 1
- 챔피언 (7일)플레이어
플레이어 순위
1,745 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 점수1,022 | |
| 2 | 점수1,020 | |
| 3 | 점수903 | |
| 4 | 점수898 | |
| 5 | 점수881 | |
| 6 | 점수860 | |
| 7 | 점수840 | |
| 8 | 점수835 | |
| 9 | 점수830 | |
| 10 | 점수818 | |
| 11 | 점수796 | |
| 12 | 점수775 | |
| 13 | 점수772 | |
| 14 | 점수646 | |
| 15 | 점수608 | |
| 16 | 점수597 | |
| 17 | 점수574 | |
| 18 | 점수559 | |
| 19 | 점수489 | |
| 20 | 점수466 | |
| 21 | 점수455 | |
| 22 | 점수451 | |
| 23 | 점수427 | |
| 24 | 점수419 | |
| 25 | 점수414 | |
| 26 | 점수391 | |
| 27 | 점수388 | |
| 28 | 점수378 | |
| 29 | 점수353 | |
| 30 | 점수345 | |
| 31 | 점수315 | |
| 32 | 점수314 | |
| 33 | 점수310 | |
| 34 | 점수309 | |
| 35 | 점수291 | |
| 36 | 점수274 | |
| 37 | 점수270 | |
| 38 | 점수264 | |
| 39 | 점수241 | |
| 40 | 점수239 | |
| 41 | 점수230 | |
| 42 | 점수207 | |
| 43 | 점수207 | |
| 44 | 점수185 | |
| 45 | 점수184 | |
| 46 | 점수180 | |
| 47 | 점수171 | |
| 48 | 점수165 | |
| 49 | 점수162 | |
| 50 | 점수158 |
