랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 설치 블록 수의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
설치한 블록
2,449 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계1,259,289 | |
| 2 | 합계569,914 | |
| 3 | 합계313,697 | |
| 4 | 합계291,930 | |
| 5 | 합계285,471 | |
| 6 | 합계280,531 | |
| 7 | 합계260,554 | |
| 8 | 합계235,780 | |
| 9 | 합계218,159 | |
| 10 | 합계197,132 | |
| 11 | 합계190,747 | |
| 12 | 합계155,372 | |
| 13 | 합계152,605 | |
| 14 | 합계149,467 | |
| 15 | 합계140,236 | |
| 16 | 합계131,452 | |
| 17 | 합계123,769 | |
| 18 | 합계123,294 | |
| 19 | 합계116,249 | |
| 20 | 합계101,640 | |
| 21 | 합계98,438 | |
| 22 | 합계95,413 | |
| 23 | 합계95,400 | |
| 24 | 합계94,886 | |
| 25 | 합계94,553 | |
| 26 | 합계92,533 | |
| 27 | 합계91,827 | |
| 28 | 합계90,934 | |
| 29 | 합계88,152 | |
| 30 | 합계86,926 | |
| 31 | 합계86,831 | |
| 32 | 합계86,405 | |
| 33 | 합계84,753 | |
| 34 | 합계83,179 | |
| 35 | 합계82,538 | |
| 36 | 합계78,625 | |
| 37 | 합계78,186 | |
| 38 | 합계75,780 | |
| 39 | 합계74,611 | |
| 40 | 합계74,454 | |
| 41 | 합계71,167 | |
| 42 | 합계69,507 | |
| 43 | 합계69,474 | |
| 44 | 합계69,263 | |
| 45 | 합계68,696 | |
| 46 | 합계66,236 | |
| 47 | 합계65,932 | |
| 48 | 합계65,646 | |
| 49 | 합계64,236 | |
| 50 | 합계63,378 |
