랭킹
집계 기준
집계 기준
보상을 받은 단계마다 한 번 집계해요. 이 합계는 모든 단계를 완료한 컬렉션 수를 뜻하지 않아요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
받은 컬렉션 단계 보상
3,895 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계1,690 | |
| 2 | 합계1,634 | |
| 3 | 합계1,567 | |
| 4 | 합계1,420 | |
| 5 | 합계1,280 | |
| 6 | 합계1,237 | |
| 7 | 합계1,134 | |
| 8 | 합계1,125 | |
| 9 | 합계1,123 | |
| 10 | 합계1,105 | |
| 11 | 합계1,098 | |
| 12 | 합계1,073 | |
| 13 | 합계1,012 | |
| 13 | 합계1,012 | |
| 15 | 합계989 | |
| 16 | 합계980 | |
| 17 | 합계928 | |
| 18 | 합계863 | |
| 19 | 합계844 | |
| 20 | 합계825 | |
| 21 | 합계821 | |
| 22 | 합계814 | |
| 23 | 합계785 | |
| 24 | 합계765 | |
| 25 | 합계756 | |
| 26 | 합계751 | |
| 27 | 합계749 | |
| 28 | 합계741 | |
| 29 | 합계734 | |
| 30 | 합계680 | |
| 31 | 합계649 | |
| 32 | 합계632 | |
| 33 | 합계629 | |
| 34 | 합계615 | |
| 35 | 합계614 | |
| 35 | 합계614 | |
| 37 | 합계613 | |
| 38 | 합계593 | |
| 39 | 합계579 | |
| 40 | 합계552 | |
| 41 | 합계540 | |
| 42 | 합계531 | |
| 43 | 합계528 | |
| 44 | 합계521 | |
| 45 | 합계519 | |
| 46 | 합계517 | |
| 47 | 합계515 | |
| 48 | 합계497 | |
| 49 | 합계485 | |
| 50 | 합계482 |
