랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 「우승한 이벤트」 수치의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
우승한 이벤트
1,330 · 참여자표시된 순위 1–48 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계2,629 | |
| 2 | 합계2,043 | |
| 3 | 합계1,712 | |
| 4 | 합계1,061 | |
| 5 | 합계817 | |
| 6 | 합계645 | |
| 7 | 합계577 | |
| 8 | 합계493 | |
| 9 | 합계464 | |
| 10 | 합계442 | |
| 11 | 합계380 | |
| 12 | 합계377 | |
| 13 | 합계336 | |
| 14 | 합계332 | |
| 15 | 합계330 | |
| 16 | 합계320 | |
| 17 | 합계317 | |
| 18 | 합계311 | |
| 19 | 합계256 | |
| 20 | 합계248 | |
| 20 | 합계248 | |
| 22 | 합계247 | |
| 23 | 합계235 | |
| 23 | 합계235 | |
| 25 | 합계231 | |
| 26 | 합계219 | |
| 27 | 합계216 | |
| 28 | 합계209 | |
| 29 | 합계204 | |
| 30 | 합계199 | |
| 30 | 합계199 | |
| 32 | 합계190 | |
| 33 | 합계178 | |
| 34 | 합계166 | |
| 35 | 합계159 | |
| 36 | 합계158 | |
| 36 | 합계158 | |
| 38 | 합계157 | |
| 39 | 합계150 | |
| 39 | 합계150 | |
| 41 | 합계144 | |
| 42 | 합계136 | |
| 43 | 합계126 | |
| 44 | 합계125 | |
| 45 | 합계121 | |
| 46 | 합계118 | |
| 47 | 합계112 | |
| 48 | 합계110 | |
| 48 | 합계110 | |
| 48 | 합계110 |
