랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 잡은 물고기의 수예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
잡은 물고기
620 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계31,399 | |
| 2 | 합계27,911 | |
| 3 | 합계25,964 | |
| 4 | 합계25,701 | |
| 5 | 합계24,663 | |
| 6 | 합계23,925 | |
| 7 | 합계16,949 | |
| 8 | 합계16,685 | |
| 9 | 합계16,184 | |
| 10 | 합계15,692 | |
| 11 | 합계15,595 | |
| 12 | 합계14,709 | |
| 13 | 합계14,046 | |
| 14 | 합계13,219 | |
| 15 | 합계12,167 | |
| 16 | 합계11,995 | |
| 17 | 합계11,788 | |
| 18 | 합계11,261 | |
| 19 | 합계10,370 | |
| 20 | 합계9,779 | |
| 21 | 합계9,603 | |
| 22 | 합계9,523 | |
| 23 | 합계9,471 | |
| 24 | 합계8,289 | |
| 25 | 합계7,661 | |
| 26 | 합계7,098 | |
| 27 | 합계6,881 | |
| 28 | 합계6,811 | |
| 29 | 합계6,776 | |
| 30 | 합계6,430 | |
| 31 | 합계6,401 | |
| 32 | 합계6,230 | |
| 33 | 합계6,205 | |
| 34 | 합계6,095 | |
| 35 | 합계5,872 | |
| 36 | 합계5,869 | |
| 37 | 합계5,853 | |
| 38 | 합계5,803 | |
| 39 | 합계5,774 | |
| 40 | 합계5,716 | |
| 41 | 합계5,297 | |
| 42 | 합계5,241 | |
| 43 | 합계5,190 | |
| 44 | 합계5,102 | |
| 45 | 합계4,998 | |
| 46 | 합계4,940 | |
| 47 | 합계4,756 | |
| 48 | 합계4,694 | |
| 49 | 합계4,671 | |
| 50 | 합계4,620 |
