랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 「처치한 몬스터」 수치예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
처치한 몬스터
2,554 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계43,099,029 | |
| 2 | 합계19,359,502 | |
| 3 | 합계18,294,835 | |
| 4 | 합계16,637,226 | |
| 5 | 합계14,768,651 | |
| 6 | 합계12,964,245 | |
| 7 | 합계11,058,704 | |
| 8 | 합계10,289,504 | |
| 9 | 합계6,415,962 | |
| 10 | 합계5,421,924 | |
| 11 | 합계4,101,630 | |
| 12 | 합계3,846,084 | |
| 13 | 합계3,545,767 | |
| 14 | 합계3,466,360 | |
| 15 | 합계3,203,628 | |
| 16 | 합계3,177,326 | |
| 17 | 합계3,153,266 | |
| 18 | 합계3,004,671 | |
| 19 | 합계2,793,920 | |
| 20 | 합계2,608,057 | |
| 21 | 합계2,573,912 | |
| 22 | 합계2,516,004 | |
| 23 | 합계2,514,554 | |
| 24 | 합계2,503,554 | |
| 25 | 합계2,382,261 | |
| 26 | 합계2,197,103 | |
| 27 | 합계2,187,609 | |
| 28 | 합계2,055,341 | |
| 29 | 합계1,853,773 | |
| 30 | 합계1,809,843 | |
| 31 | 합계1,797,492 | |
| 32 | 합계1,789,348 | |
| 33 | 합계1,764,683 | |
| 34 | 합계1,762,172 | |
| 35 | 합계1,599,188 | |
| 36 | 합계1,581,216 | |
| 37 | 합계1,545,106 | |
| 38 | 합계1,413,873 | |
| 39 | 합계1,359,096 | |
| 40 | 합계1,324,759 | |
| 41 | 합계1,279,491 | |
| 42 | 합계1,257,920 | |
| 43 | 합계1,206,452 | |
| 44 | 합계1,195,426 | |
| 45 | 합계1,147,044 | |
| 46 | 합계1,113,802 | |
| 47 | 합계1,112,779 | |
| 48 | 합계1,084,877 | |
| 49 | 합계1,071,726 | |
| 50 | 합계1,070,454 |
