랭킹
보상
보상
- 1
- 챔피언 (7일)플레이어
플레이어 순위
2,749 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 점수1,054 | |
| 2 | 점수1,031 | |
| 3 | 점수923 | |
| 4 | 점수879 | |
| 5 | 점수804 | |
| 6 | 점수790 | |
| 7 | 점수775 | |
| 8 | 점수757 | |
| 9 | 점수699 | |
| 10 | 점수644 | |
| 11 | 점수622 | |
| 12 | 점수558 | |
| 13 | 점수525 | |
| 14 | 점수507 | |
| 15 | 점수502 | |
| 16 | 점수466 | |
| 17 | 점수441 | |
| 18 | 점수435 | |
| 19 | 점수419 | |
| 20 | 점수415 | |
| 21 | 점수401 | |
| 22 | 점수393 | |
| 23 | 점수385 | |
| 24 | 점수377 | |
| 25 | 점수375 | |
| 26 | 점수352 | |
| 27 | 점수335 | |
| 28 | 점수333 | |
| 29 | 점수331 | |
| 30 | 점수307 | |
| 31 | 점수303 | |
| 32 | 점수293 | |
| 33 | 점수285 | |
| 34 | 점수259 | |
| 35 | 점수251 | |
| 36 | 점수249 | |
| 37 | 점수237 | |
| 38 | 점수231 | |
| 39 | 점수206 | |
| 40 | 점수195 | |
| 41 | 점수189 | |
| 42 | 점수188 | |
| 43 | 점수187 | |
| 44 | 점수186 | |
| 45 | 점수185 | |
| 46 | 점수185 | |
| 47 | 점수176 | |
| 48 | 점수166 | |
| 49 | 점수158 | |
| 50 | 점수151 |
