랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 설치 블록 수의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
설치한 블록
2,680 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계326,398 | |
| 2 | 합계222,293 | |
| 3 | 합계172,426 | |
| 4 | 합계163,752 | |
| 5 | 합계162,245 | |
| 6 | 합계161,701 | |
| 7 | 합계152,303 | |
| 8 | 합계145,212 | |
| 9 | 합계143,854 | |
| 10 | 합계129,408 | |
| 11 | 합계124,490 | |
| 12 | 합계122,082 | |
| 13 | 합계120,385 | |
| 14 | 합계113,334 | |
| 15 | 합계108,829 | |
| 16 | 합계107,887 | |
| 17 | 합계96,807 | |
| 18 | 합계93,935 | |
| 19 | 합계83,514 | |
| 20 | 합계83,151 | |
| 21 | 합계81,991 | |
| 22 | 합계76,645 | |
| 23 | 합계73,396 | |
| 24 | 합계72,406 | |
| 25 | 합계71,398 | |
| 26 | 합계70,700 | |
| 27 | 합계70,419 | |
| 28 | 합계63,435 | |
| 29 | 합계61,695 | |
| 30 | 합계57,877 | |
| 31 | 합계56,297 | |
| 32 | 합계55,116 | |
| 33 | 합계53,659 | |
| 34 | 합계52,702 | |
| 35 | 합계52,557 | |
| 36 | 합계50,984 | |
| 37 | 합계49,680 | |
| 38 | 합계49,581 | |
| 39 | 합계49,417 | |
| 40 | 합계48,661 | |
| 41 | 합계47,128 | |
| 42 | 합계46,983 | |
| 43 | 합계46,247 | |
| 44 | 합계45,721 | |
| 45 | 합계43,964 | |
| 46 | 합계43,291 | |
| 47 | 합계43,225 | |
| 48 | 합계42,923 | |
| 49 | 합계41,590 | |
| 50 | 합계39,385 |
