랭킹
집계 기준
집계 기준
보상을 받은 단계마다 한 번 집계해요. 이 합계는 모든 단계를 완료한 컬렉션 수를 뜻하지 않아요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
받은 컬렉션 단계 보상
4,398 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계1,928 | |
| 2 | 합계1,853 | |
| 3 | 합계1,601 | |
| 4 | 합계1,500 | |
| 5 | 합계1,393 | |
| 6 | 합계1,256 | |
| 7 | 합계1,155 | |
| 8 | 합계1,086 | |
| 9 | 합계1,080 | |
| 10 | 합계1,030 | |
| 11 | 합계989 | |
| 12 | 합계982 | |
| 13 | 합계946 | |
| 14 | 합계901 | |
| 15 | 합계888 | |
| 16 | 합계845 | |
| 17 | 합계834 | |
| 18 | 합계823 | |
| 19 | 합계821 | |
| 20 | 합계814 | |
| 21 | 합계768 | |
| 22 | 합계765 | |
| 23 | 합계763 | |
| 24 | 합계735 | |
| 25 | 합계715 | |
| 26 | 합계672 | |
| 27 | 합계665 | |
| 28 | 합계663 | |
| 29 | 합계651 | |
| 30 | 합계649 | |
| 31 | 합계621 | |
| 32 | 합계615 | |
| 33 | 합계607 | |
| 34 | 합계602 | |
| 35 | 합계599 | |
| 36 | 합계597 | |
| 37 | 합계586 | |
| 38 | 합계571 | |
| 39 | 합계556 | |
| 40 | 합계543 | |
| 41 | 합계538 | |
| 42 | 합계535 | |
| 43 | 합계532 | |
| 43 | 합계532 | |
| 45 | 합계530 | |
| 46 | 합계527 | |
| 47 | 합계524 | |
| 48 | 합계523 | |
| 49 | 합계507 | |
| 50 | 합계500 |
