랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 수확 수치의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
수확한 작물
12,370 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계8,604,485 | |
| 2 | 합계7,732,440 | |
| 3 | 합계6,539,143 | |
| 4 | 합계6,433,144 | |
| 5 | 합계5,605,576 | |
| 6 | 합계3,712,459 | |
| 7 | 합계3,297,643 | |
| 8 | 합계3,155,974 | |
| 9 | 합계2,327,753 | |
| 10 | 합계2,254,002 | |
| 11 | 합계1,842,017 | |
| 12 | 합계1,791,870 | |
| 13 | 합계1,788,068 | |
| 14 | 합계1,724,514 | |
| 15 | 합계1,597,471 | |
| 16 | 합계1,455,712 | |
| 17 | 합계1,414,020 | |
| 18 | 합계1,404,464 | |
| 19 | 합계1,307,253 | |
| 20 | 합계1,230,136 | |
| 21 | 합계1,142,166 | |
| 22 | 합계1,118,652 | |
| 23 | 합계1,117,614 | |
| 24 | 합계1,111,250 | |
| 25 | 합계1,093,105 | |
| 26 | 합계1,086,109 | |
| 27 | 합계1,053,055 | |
| 28 | 합계1,002,248 | |
| 29 | 합계957,165 | |
| 30 | 합계900,312 | |
| 31 | 합계898,768 | |
| 32 | 합계898,121 | |
| 33 | 합계873,436 | |
| 34 | 합계852,207 | |
| 35 | 합계843,504 | |
| 36 | 합계827,734 | |
| 37 | 합계800,863 | |
| 38 | 합계770,533 | |
| 39 | 합계737,146 | |
| 40 | 합계640,399 | |
| 41 | 합계635,045 | |
| 42 | 합계618,208 | |
| 43 | 합계565,324 | |
| 44 | 합계558,641 | |
| 45 | 합계538,542 | |
| 46 | 합계529,792 | |
| 47 | 합계527,600 | |
| 48 | 합계525,769 | |
| 49 | 합계522,664 | |
| 50 | 합계493,865 |
