랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 「우승한 이벤트」 수치의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
우승한 이벤트
1,954 · 참여자표시된 순위 1–49 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계4,355 | |
| 2 | 합계2,929 | |
| 3 | 합계2,137 | |
| 4 | 합계2,100 | |
| 5 | 합계2,021 | |
| 6 | 합계812 | |
| 7 | 합계714 | |
| 8 | 합계633 | |
| 9 | 합계569 | |
| 10 | 합계507 | |
| 11 | 합계498 | |
| 12 | 합계428 | |
| 13 | 합계345 | |
| 14 | 합계329 | |
| 15 | 합계290 | |
| 16 | 합계243 | |
| 17 | 합계241 | |
| 18 | 합계207 | |
| 19 | 합계203 | |
| 20 | 합계202 | |
| 21 | 합계197 | |
| 22 | 합계194 | |
| 23 | 합계184 | |
| 24 | 합계167 | |
| 25 | 합계158 | |
| 26 | 합계151 | |
| 27 | 합계149 | |
| 28 | 합계147 | |
| 29 | 합계141 | |
| 30 | 합계136 | |
| 31 | 합계134 | |
| 32 | 합계132 | |
| 33 | 합계129 | |
| 33 | 합계129 | |
| 35 | 합계127 | |
| 36 | 합계126 | |
| 37 | 합계124 | |
| 38 | 합계121 | |
| 39 | 합계120 | |
| 39 | 합계120 | |
| 41 | 합계115 | |
| 42 | 합계113 | |
| 43 | 합계109 | |
| 44 | 합계103 | |
| 44 | 합계103 | |
| 46 | 합계102 | |
| 47 | 합계100 | |
| 48 | 합계97 | |
| 49 | 합계96 | |
| 49 | 합계96 |
