랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 잡은 물고기의 수예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
잡은 물고기
1,246 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계129,886 | |
| 2 | 합계65,203 | |
| 3 | 합계52,617 | |
| 4 | 합계22,381 | |
| 5 | 합계17,825 | |
| 6 | 합계16,657 | |
| 7 | 합계15,130 | |
| 8 | 합계14,664 | |
| 9 | 합계14,339 | |
| 10 | 합계14,321 | |
| 11 | 합계14,027 | |
| 12 | 합계13,533 | |
| 13 | 합계12,630 | |
| 14 | 합계12,285 | |
| 15 | 합계11,751 | |
| 16 | 합계10,752 | |
| 17 | 합계10,276 | |
| 18 | 합계9,723 | |
| 19 | 합계9,576 | |
| 20 | 합계8,279 | |
| 21 | 합계7,932 | |
| 22 | 합계7,788 | |
| 23 | 합계7,521 | |
| 24 | 합계6,867 | |
| 25 | 합계6,802 | |
| 26 | 합계6,658 | |
| 27 | 합계6,394 | |
| 28 | 합계6,364 | |
| 29 | 합계6,326 | |
| 30 | 합계6,318 | |
| 31 | 합계5,763 | |
| 32 | 합계5,683 | |
| 33 | 합계5,594 | |
| 34 | 합계5,300 | |
| 35 | 합계5,219 | |
| 36 | 합계5,067 | |
| 37 | 합계4,960 | |
| 38 | 합계4,756 | |
| 39 | 합계4,480 | |
| 40 | 합계4,436 | |
| 41 | 합계4,071 | |
| 42 | 합계3,940 | |
| 43 | 합계3,927 | |
| 44 | 합계3,843 | |
| 45 | 합계3,772 | |
| 46 | 합계3,677 | |
| 47 | 합계3,669 | |
| 48 | 합계3,642 | |
| 49 | 합계3,453 | |
| 50 | 합계3,447 |
