랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 「처치한 몬스터」 수치예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
처치한 몬스터
5,227 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계75,981,497 | |
| 2 | 합계46,485,181 | |
| 3 | 합계22,544,354 | |
| 4 | 합계20,400,160 | |
| 5 | 합계19,790,566 | |
| 6 | 합계18,998,034 | |
| 7 | 합계17,073,891 | |
| 8 | 합계13,973,867 | |
| 9 | 합계13,466,314 | |
| 10 | 합계12,319,735 | |
| 11 | 합계11,731,924 | |
| 12 | 합계10,845,550 | |
| 13 | 합계10,004,533 | |
| 14 | 합계8,603,298 | |
| 15 | 합계7,790,356 | |
| 16 | 합계7,541,495 | |
| 17 | 합계7,409,238 | |
| 18 | 합계6,769,057 | |
| 19 | 합계6,751,741 | |
| 20 | 합계6,672,388 | |
| 21 | 합계6,465,468 | |
| 22 | 합계6,465,120 | |
| 23 | 합계6,421,652 | |
| 24 | 합계6,147,046 | |
| 25 | 합계6,086,114 | |
| 26 | 합계6,061,105 | |
| 27 | 합계6,060,041 | |
| 28 | 합계5,749,813 | |
| 29 | 합계5,365,617 | |
| 30 | 합계5,287,563 | |
| 31 | 합계4,925,997 | |
| 32 | 합계4,876,614 | |
| 33 | 합계3,772,520 | |
| 34 | 합계3,498,644 | |
| 35 | 합계3,492,400 | |
| 36 | 합계3,393,504 | |
| 37 | 합계3,382,779 | |
| 38 | 합계3,365,848 | |
| 39 | 합계3,208,947 | |
| 40 | 합계3,144,057 | |
| 41 | 합계3,064,284 | |
| 42 | 합계3,028,223 | |
| 43 | 합계2,922,141 | |
| 44 | 합계2,868,307 | |
| 45 | 합계2,866,929 | |
| 46 | 합계2,772,222 | |
| 47 | 합계2,737,049 | |
| 48 | 합계2,713,715 | |
| 49 | 합계2,679,904 | |
| 50 | 합계2,490,568 |
