랭킹
보상
보상
- 1
- 챔피언 (7일)플레이어
플레이어 순위
2,934 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 점수1,128 | |
| 2 | 점수1,049 | |
| 3 | 점수990 | |
| 4 | 점수943 | |
| 5 | 점수792 | |
| 6 | 점수705 | |
| 7 | 점수676 | |
| 8 | 점수669 | |
| 9 | 점수648 | |
| 10 | 점수630 | |
| 11 | 점수617 | |
| 12 | 점수617 | |
| 13 | 점수611 | |
| 14 | 점수609 | |
| 15 | 점수607 | |
| 16 | 점수607 | |
| 17 | 점수599 | |
| 18 | 점수587 | |
| 19 | 점수552 | |
| 20 | 점수521 | |
| 21 | 점수512 | |
| 22 | 점수506 | |
| 23 | 점수505 | |
| 24 | 점수492 | |
| 25 | 점수433 | |
| 26 | 점수420 | |
| 27 | 점수404 | |
| 28 | 점수340 | |
| 29 | 점수333 | |
| 30 | 점수331 | |
| 31 | 점수327 | |
| 32 | 점수326 | |
| 33 | 점수313 | |
| 34 | 점수310 | |
| 35 | 점수303 | |
| 36 | 점수281 | |
| 37 | 점수278 | |
| 38 | 점수268 | |
| 39 | 점수266 | |
| 40 | 점수247 | |
| 41 | 점수237 | |
| 42 | 점수231 | |
| 43 | 점수228 | |
| 44 | 점수199 | |
| 45 | 점수198 | |
| 46 | 점수196 | |
| 47 | 점수192 | |
| 48 | 점수190 | |
| 49 | 점수189 | |
| 50 | 점수180 |
