랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 설치 블록 수의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
설치한 블록
3,917 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계109,950 | |
| 2 | 합계99,649 | |
| 3 | 합계70,563 | |
| 4 | 합계61,119 | |
| 5 | 합계60,782 | |
| 6 | 합계49,629 | |
| 7 | 합계47,402 | |
| 8 | 합계46,391 | |
| 9 | 합계44,085 | |
| 10 | 합계44,063 | |
| 11 | 합계42,945 | |
| 12 | 합계39,223 | |
| 13 | 합계39,035 | |
| 14 | 합계37,052 | |
| 15 | 합계36,784 | |
| 16 | 합계35,910 | |
| 17 | 합계35,629 | |
| 18 | 합계33,479 | |
| 19 | 합계32,877 | |
| 20 | 합계32,650 | |
| 21 | 합계30,294 | |
| 22 | 합계29,438 | |
| 23 | 합계29,235 | |
| 24 | 합계29,071 | |
| 25 | 합계27,138 | |
| 26 | 합계26,506 | |
| 27 | 합계26,371 | |
| 28 | 합계26,173 | |
| 29 | 합계26,035 | |
| 30 | 합계24,323 | |
| 31 | 합계24,249 | |
| 32 | 합계24,219 | |
| 33 | 합계23,579 | |
| 34 | 합계23,050 | |
| 35 | 합계22,138 | |
| 36 | 합계22,040 | |
| 37 | 합계21,922 | |
| 38 | 합계21,326 | |
| 39 | 합계20,893 | |
| 40 | 합계20,656 | |
| 41 | 합계20,499 | |
| 42 | 합계20,012 | |
| 43 | 합계19,701 | |
| 44 | 합계17,770 | |
| 45 | 합계17,603 | |
| 46 | 합계17,511 | |
| 47 | 합계17,509 | |
| 48 | 합계17,384 | |
| 49 | 합계17,281 | |
| 50 | 합계16,617 |
