랭킹
집계 기준
집계 기준
보상을 받은 단계마다 한 번 집계해요. 이 합계는 모든 단계를 완료한 컬렉션 수를 뜻하지 않아요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
받은 컬렉션 단계 보상
3,882 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계1,772 | |
| 2 | 합계1,727 | |
| 3 | 합계1,196 | |
| 4 | 합계1,018 | |
| 5 | 합계1,000 | |
| 6 | 합계931 | |
| 7 | 합계882 | |
| 8 | 합계855 | |
| 9 | 합계833 | |
| 10 | 합계813 | |
| 11 | 합계786 | |
| 12 | 합계755 | |
| 13 | 합계748 | |
| 14 | 합계701 | |
| 15 | 합계675 | |
| 16 | 합계666 | |
| 17 | 합계656 | |
| 18 | 합계621 | |
| 19 | 합계586 | |
| 20 | 합계579 | |
| 21 | 합계568 | |
| 22 | 합계539 | |
| 23 | 합계529 | |
| 24 | 합계524 | |
| 25 | 합계517 | |
| 26 | 합계513 | |
| 27 | 합계512 | |
| 27 | 합계512 | |
| 29 | 합계486 | |
| 30 | 합계485 | |
| 31 | 합계464 | |
| 32 | 합계462 | |
| 33 | 합계457 | |
| 34 | 합계442 | |
| 35 | 합계436 | |
| 36 | 합계427 | |
| 37 | 합계423 | |
| 38 | 합계421 | |
| 39 | 합계412 | |
| 40 | 합계405 | |
| 41 | 합계394 | |
| 42 | 합계380 | |
| 43 | 합계367 | |
| 44 | 합계363 | |
| 45 | 합계353 | |
| 46 | 합계347 | |
| 47 | 합계339 | |
| 48 | 합계337 | |
| 49 | 합계334 | |
| 50 | 합계330 |
