랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 「우승한 이벤트」 수치의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
우승한 이벤트
2,176 · 참여자표시된 순위 1–49 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계1,345 | |
| 2 | 합계894 | |
| 3 | 합계771 | |
| 4 | 합계595 | |
| 5 | 합계525 | |
| 6 | 합계466 | |
| 7 | 합계384 | |
| 8 | 합계323 | |
| 9 | 합계312 | |
| 10 | 합계309 | |
| 11 | 합계290 | |
| 12 | 합계251 | |
| 13 | 합계197 | |
| 14 | 합계196 | |
| 15 | 합계184 | |
| 16 | 합계176 | |
| 17 | 합계171 | |
| 18 | 합계168 | |
| 19 | 합계157 | |
| 20 | 합계145 | |
| 21 | 합계142 | |
| 21 | 합계142 | |
| 23 | 합계135 | |
| 24 | 합계131 | |
| 25 | 합계128 | |
| 26 | 합계125 | |
| 26 | 합계125 | |
| 28 | 합계121 | |
| 28 | 합계121 | |
| 30 | 합계115 | |
| 31 | 합계113 | |
| 32 | 합계112 | |
| 33 | 합계111 | |
| 34 | 합계109 | |
| 35 | 합계107 | |
| 36 | 합계106 | |
| 36 | 합계106 | |
| 38 | 합계105 | |
| 39 | 합계98 | |
| 40 | 합계90 | |
| 40 | 합계90 | |
| 40 | 합계90 | |
| 43 | 합계89 | |
| 44 | 합계88 | |
| 45 | 합계86 | |
| 46 | 합계83 | |
| 46 | 합계83 | |
| 48 | 합계80 | |
| 49 | 합계79 | |
| 49 | 합계79 |
